• SENSEX 85567.48 638.12 (0.75)
  • NIFTY 50 26172.4 206 (0.79)
  • GOLD 136107 1911 (1.4)
  • SILVER 213765 5326 (2.49)
  • NASDAQ 23307.62 301.259 (1.29)
  • FTSE 9858.55 -38.87 (-0.39)
  • Nikkei 50402.39 895.18 (1.78)
  • Crude 5364 8 (0.15)
  • USD/INR 89.697208 -0.02 (-0.03)
  • EURO 105.5365 0.16 (0.15)
  • POUND 120.6676 0.17 (0.15)
Blog

Related Post

Typically replies within an hour

Nirvesta Capital Fincorp
1:40
×
Chat with Us