• SENSEX 83919.71 897.96 (1.07)
  • NIFTY 50 25800.6 286.3 (1.11)
  • GOLD 121949 -5503 (-4.51)
  • SILVER 148900 1087 (0.73)
  • NASDAQ 24487.232 57.347 (0.23)
  • FTSE 10725.35 69.07 (0.64)
  • Nikkei 67777.52 -1253.4 (-1.85)
  • Crude 7682 28 (0.36)
  • USD/INR 92.691377 0.01 (0.01)
  • EURO 101.6298 -0.07 (-0.07)
  • POUND 121.3292 -0.04 (-0.03)
Blog

Typically replies within an hour

Nirvesta Capital Fincorp
1:40
×
Chat with Us