• SENSEX 73895.74 315.2 (0.43)
  • NIFTY 50 23140.5 77.4 (0.33)
  • GOLD 150700 -181 (-0.12)
  • SILVER 235000 1518 (0.65)
  • NASDAQ 27068.716 129.343 (0.48)
  • FTSE 10695.25 15.26 (0.14)
  • Nikkei 66364.2 850.21 (1.28)
  • Crude 9152 328 (3.58)
  • USD/INR 95.812476 0.04 (0.04)
  • EURO 109.2163 -0.2 (-0.18)
  • POUND 126.9712 -0.09 (-0.07)
Blog

Typically replies within an hour

Nirvesta Capital Fincorp
1:40
×
Chat with Us